森ファイターズ 選手紹介 |
学年 | 選手名 | 人数(学年ごと) |
6 | イチロー | 1 |
6 | おうき | 2 |
6 | しゅうや | 3 |
6 | ゆうと | 4 |
6 | まさひろ | 5 |
5 | しんいち | 1 |
5 | りゅうしん | 2 |
5 | ふみと | 3 |
5 | そうま | 4 |
5 | かいと | 5 |
4 | そうた |
1 |
4 | りょうた | 2 |
4 | そうすけ | 3 |
4 | ゆうと | 4 |
3 | あやと | 1 |
1 | そうま | 1 |
計16名 |
森ファイターズ 選手紹介 |
学年 | 選手名 | 人数(学年ごと) |
6 | イチロー | 1 |
6 | おうき | 2 |
6 | しゅうや | 3 |
6 | ゆうと | 4 |
6 | まさひろ | 5 |
5 | しんいち | 1 |
5 | りゅうしん | 2 |
5 | ふみと | 3 |
5 | そうま | 4 |
5 | かいと | 5 |
4 | そうた |
1 |
4 | りょうた | 2 |
4 | そうすけ | 3 |
4 | ゆうと | 4 |
3 | あやと | 1 |
1 | そうま | 1 |
計16名 |